AGENDA VOOR SEIZOEN 2025-2026
| Wedstrijd: | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Soort | Vorm | Extra info |
| 02-05-26 Za | Boshotel | ||
| 04-05-26 Ma | geen | Kerst | |
| 02-09-26 Wo | |||
| 03-09-26 Do | |||
| 07-09-26 Ma | Biedwedstrijd 1 voor alle leden | ||
| 09-09-26 Wo | |||
| 10-09-26 Do | |||
| 14-09-26 Ma | |||
| 16-09-26 Wo | |||
| 17-09-26 Do | |||
| 21-09-26 Ma | |||
| 23-09-26 Wo | |||
| 24-09-26 Do | |||
| 28-09-26 Ma | |||
| 30-09-26 Wo | |||
| 01-10-26 Do | |||
| 05-10-26 Ma | |||
| 07-10-26 Wo | |||
| 08-10-26 Do | |||
| 12-10-26 Ma | |||
| 14-10-26 Wo | |||
| 15-10-26 Do | |||
| 19-10-26 Ma | |||
| 21-10-26 Wo | |||
| 22-10-26 Do | |||
| 26-10-26 Ma | |||
| 28-10-26 Wo | |||
| 29-10-26 Do | |||
| 02-11-26 Ma | |||
| 04-11-26 Wo | |||
| 05-11-26 Do | |||
| 09-11-26 Ma | |||
| 11-11-26 Wo | |||
| 12-11-26 Do | |||
| 16-11-26 Ma | |||
| 18-11-26 Wo | |||
| 19-11-26 Do | |||
| 23-11-26 Ma | |||
| 25-11-26 Wo | |||
| 26-11-26 Do | |||
| 30-11-26 Ma | |||
| 02-12-26 Wo | |||
| 03-12-26 Do | |||
| 07-12-26 Ma | |||
| 09-12-26 Wo | |||
| 10-12-26 Do | |||
| 14-12-26 Ma | |||
| 16-12-26 Wo | |||
| 17-12-26 Do | |||
| 21-12-26 Ma | |||
| 23-12-26 Wo | |||
| 24-12-26 Do | |||
| 28-12-26 Ma | |||
| 30-12-26 Wo | |||
| 31-12-26 Do | |||
| 04-01-27 Ma | |||
| 06-01-27 Wo | |||
| 07-01-27 Do | |||
| 11-01-27 Ma | |||
| 13-01-27 Wo | |||
| 14-01-27 Do | |||
| 18-01-27 Ma | |||
| 20-01-27 Wo | |||
| 21-01-27 Do | |||
| 25-01-27 Ma | |||
| 27-01-27 Wo | |||
| 28-01-27 Do | |||
| 01-02-27 Ma | |||
| 03-02-27 Wo | |||
| 04-02-27 Do | |||
| 08-02-27 Ma | |||
| 10-02-27 Wo | |||
| 11-02-27 Do | |||
| 15-02-27 Ma | |||
| 17-02-27 Wo | |||
| 18-02-27 Do | |||
| 22-02-27 Ma | |||
| 24-02-27 Wo | |||
| 25-02-27 Do | |||
| 01-03-27 Ma | |||
| 03-03-27 Wo | |||
| 04-03-27 Do | |||
| 08-03-27 Ma | |||
| 10-03-27 Wo | |||
| 11-03-27 Do | |||
| 15-03-27 Ma | |||
| 17-03-27 Wo | |||
| 18-03-27 Do | |||
| 22-03-27 Ma | |||
| 24-03-27 Wo | |||
| 25-03-27 Do | |||
| 29-03-27 Ma | |||
| 31-03-27 Wo | |||
| 01-04-27 Do | |||
| 05-04-27 Ma | |||
| 07-04-27 Wo | |||
| 08-04-27 Do | |||
| 12-04-27 Ma | |||
| 14-04-27 Wo | |||
| 15-04-27 Do | |||
| 19-04-27 Ma | |||
| 21-04-27 Wo | |||
| 22-04-27 Do | |||
| 26-04-27 Ma | |||
| 28-04-27 Wo | |||
| 29-04-27 Do | |||
| 03-05-27 Ma | |||
| 05-05-27 Wo | |||
| 06-05-27 Do | |||
| 10-05-27 Ma | |||
| 12-05-27 Wo | |||
| 13-05-27 Do | |||
| 17-05-27 Ma | |||
| 19-05-27 Wo | |||
| 20-05-27 Do | |||
| 24-05-27 Ma | |||
| 26-05-27 Wo | |||
| 27-05-27 Do | |||
| 31-05-27 Ma | |||
| 02-06-27 Wo | |||
| 03-06-27 Do | |||
| 07-06-27 Ma | |||
| 09-06-27 Wo | |||
| 10-06-27 Do | |||
| 14-06-27 Ma | |||
| 16-06-27 Wo | |||
| 17-06-27 Do | |||
| 21-06-27 Ma | |||
| 23-06-27 Wo | |||
| 24-06-27 Do | |||
| 28-06-27 Ma | |||
| 30-06-27 Wo | |||
| 01-07-27 Do | |||
| 05-07-27 Ma | |||
| 07-07-27 Wo | |||
| 08-07-27 Do | |||
| 12-07-27 Ma | |||
| 14-07-27 Wo | |||
| 15-07-27 Do | |||
| 19-07-27 Ma | |||
| 21-07-27 Wo | |||
| 22-07-27 Do | |||
| 26-07-27 Ma | |||
| 28-07-27 Wo | |||
| 29-07-27 Do | |||
| 02-08-27 Ma | |||
| 04-08-27 Wo | |||
| 05-08-27 Do | |||
| 09-08-27 Ma | |||
| 11-08-27 Wo | |||
